Startseite Rückschau Archiv Wetterkamera Pegel Usa DWD Klima
Stationsinfo Links Impressum

Klima

Im Gegensatz zum Wetter, dass eine aktuelle Beobachtung an einem eng begrenzten Ort darstellt, ist das Klima die Gesammtheit aller meteorogischen Phänomene einer Region. Hierzu sind langfristige Beobachtungen notwendig. Die Durchschnittswerte unter Berücksichtigung von täglichen und saisonalen Schwankungen ergeben das Klima einer Region. Die langfristigen Mittelwerte werden jeweils für einen Zeitraum von 30 Jahren bestimmt, wobei jede Dekade ein neuer Zyklus beginnt.

Klimadaten für benachbarte Orte. Erhoben vom Deutschen Wetterdienst

Temperatur in °C
Stationsname Periode Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Bad Nauheim 1961-1990 0,3 1,2 4,6 8,5 12,7 16,0 17,6 17,1 13,8 9,1 4,3 1,4 8,9
Bad Nauheim 1971-2000 0,8 1,5 5,4 8,7 13,3 16,3 18,3 17,8 13,8 9,1 4,5 2,2 9,3
Bad Nauheim 1981-2010 1,2 1,5 5,5 9,3 13,7 16,7 18,9 18,0 14,2 9,6 4,8 2,1 9,6
Frankfurt/Main 1961-1990 0,7 1,8 5,2 9,2 13,7 17,1 18,9 18,3 14,8 9,8 4,7 1,8 9,7
Frankfurt/Main 1971-2000 1,5 2,3 6,1 9,5 14,3 17,3 19,5 19,1 14,9 9,8 5,0 2,6 10,2
Frankfurt/Main 1981-2010 1,6 2,4 6,4 10,3 14,7 17,8 20,0 19,5 15,2 10,4 5,6 2,5 10,5
Wiesbaden (Süd) 1961-1990 1,0 2,2 5,5 9,4 13,8 17,0 18,6 18,0 14,6 10,0 4,9 2,1 9,8
Wiesbaden (Süd) 1971-2000 1,6 2,4 6,2 9,6 14,2 17,1 19,1 18,7 14,7 9,8 5,0 2,8 10,1
Wiesbaden (Süd) 1981-2010 1,8 2,4 6,4 10,2 14,6 17,6 19,6 19,1 15,0 10,3 5,4 2,8 10,4

Niederschlag in l/m²
Stationsname Periode Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Bad Nauheim 1961-1990 45,1 42,6 44,8 45,3 56,8 72,1 59,6 61,6 47,7 47,7 53,0 59,4 635,6
Bad Nauheim 1971-2000 47,0 39,0 44,0 41,0 56,0 66,0 65,0 46,0 49,0 55,0 50,0 60,0 617,0
Bad Nauheim 1981-2010 47,0 42,0 44,0 41,0 61,0 64,0 70,0 50,0 54,0 56,0 47,0 57,0 633,0
Frankfurt/Main 1961-1990 43,8 39,8 51,1 51,5 61,3 70,2 63,0 64,8 48,3 50,5 59,4 54,1 657,8
Frankfurt/Main 1971-2000 43,0 37,0 48,0 43,0 60,0 61,0 65,0 53,0 50,0 55,0 52,0 56,0 621,0
Frankfurt/Main 1981-2010 45,0 41,0 48,0 42,0 63,0 58,0 65,0 57,0 53,0 55,0 49,0 54,0 629,0
Wiesbaden (Süd) 1961-1990 47,5 40,9 45,5 41,4 55,3 67,8 66,0 62,5 49,2 48,8 56,5 54,8 636,3
Wiesbaden (Süd) 1971-2000 48,0 39,0 45,0 40,0 54,0 65,0 67,0 51,0 52,0 55,0 55,0 59,0 629,0
Wiesbaden (Süd) 1981-2010 51,0 45,0 50,0 43,0 53,0 62,0 67,0 50,0 57,0 60,0 55,0 60,0 653,0
Quelle und Copyright ©: Deutscher Wetterdienst Offenbach